(Zeitraum ab 01.10.2015)
Einsatz von Regelenergie
Flexibilitäts-Verträge
Bitte wählen Sie den Zeitraum sowie das Anzeigeformat aus:
Anwendungs- monat | Vertrag | Gasart | Netzbereich | Losgröße [MWh/h] | I/F | AT | Arbeitspreis [€/MWh/h] | Leistungspreis [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/2019 | LFlex00000000324 | GASPOOL-L | GUD-L | 650 | F | 3 | 0,0100 | 631.350,00 |
02/2019 | LFlex00000000336 | GASPOOL-L | GTG | 3.000 | F | 3 | 0,0002 | 4.620.000,00 |
02/2019 | LFlex00000000337 | GASPOOL-L | GUD-L | 1.200 | I | 3 | 0,1000 | n/a |
02/2019 | HFlex00000000340 | GASPOOL-H | ONTRAS | 1.200 | I | 3 | 0,0900 | n/a |
02/2019 | LFlex00000000329 | GASPOOL-L | GUD-L | 50 | F | 3 | 0,1200 | 68.000,00 |
02/2019 | LFlex00000000332 | GASPOOL-L | GUD-L | 980 | F | 3 | 0,0700 | 1.241.333,33 |
02/2019 | HFlex00000000339 | GASPOOL-H | GUD-H | 1.200 | I | 3 | 0,0900 | n/a |
Legende
AT = | Abrechnungstyp | |
1 = | Injection: Der vereinbarte Arbeitspreis wird bei jeder Einlagerung fällig. | |
2 = | Injection/Entnahme: Der vereinbarte Arbeitspreis wird bei jeder Einlagerung und bei jeder Auslagerung fällig (bei jeder Kontobewegung). | |
3 = | Kontostand: Der vereinbarte Arbeitspreis wird für jede Stunde der Vertragslaufzeit mit dem am Ende der jeweiligen Stunde bestehenden Kontosaldo in MWh multipliziert. | |
I/F = | Interruptible/Firm (Unterbrechbar/Fest) |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der GASPOOL Balancing Services GmbH.