Betrag | Gültigkeitszeitraum | |
---|---|---|
RLM-Bilanzierungsumlage | 0,000 €/MWh | 01.10.2020–30.09.2021 |
SLP-Bilanzierungsumlage | 0,000 €/MWh | |
VHP-Entgelt | 0,118 ct/MWh | |
Konvertierungsentgelt H nach L | 0,390 €/MWh | |
Konvertierungsentgelt L nach H | 0.000 €/MWh | |
Konvertierungsumlage | 0,000 €/MWh | |
Marktraumumstellungsumlage | 0,579 €/kWh/h/a | 01.01.2020–31.12.2020 |
0,7291 €/kWh/h/a | 01.01.2021–31.12.2021 | |
Biogas-Wälzungsbetrag | 0,635 €/kWh/h/a | 01.01.2020–31.12.2020 |
Aktuelle Daten im GASPOOL-Marktgebiet
Umlagen/Entgelte
Aktuelle Indikation des Regelenergiebedarfs H-Gas
Gastag | Kauf möglich | Neutral | Verkauf möglich |
---|---|---|---|
11.04.2021 06:00– 12.04.2021 06:00 |
X | ||
12.04.2021 06:00– 13.04.2021 06:00 |
X |
Aktuelle Indikation des Regelenergiebedarfs L-Gas
Gastag | Kauf möglich | Neutral | Verkauf möglich |
---|---|---|---|
11.04.2021 06:00– 12.04.2021 06:00 |
X | ||
12.04.2021 06:00– 13.04.2021 06:00 |
X |
Stand: 11.04.2021 05:08
Einsatz von Regelenergie
Bitte wählen Sie ein Datum.
Die Daten für den gewählten Tag und den Vortag werden in den folgenden Tabellen ausgegeben.
Handelsgeschäfte
Datum | MOL- Rang | Einsatz- dauer [h] | Gasart | Netz- bereich | Markt | Richtung | Typ | €/MWh | MWh | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 20.675 | 26880 | 555744.00 |
11.04.2021 | MOL 2 | 24 | H | GPLH | Pegas | SELL | DA | 19.2 | 720 | 13824.00 |
11.04.2021 | MOL 2 | 24 | H | GPLH | Pegas | SELL | DA | 19.3 | 55512 | 1071381.60 |
11.04.2021 | MOL 2 | 22 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.1 | 11440 | 218504.00 |
11.04.2021 | MOL 2 | 22 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 18.9 | 8360 | 158004.00 |
Flexibilitäts-Nutzung
Konvertierung
Interne Regelenergie
Endgültige Ausgleichsenergiepreise
Flexibilitätskostenbeitrag
Vorläufige Ausgleichsenergiepreise
Alle Preise in €Ct/kWh
Die grau dargestellten Preise werden nicht zur Ermittlung der Ausgleichsenergiepreise herangezogen.
Gastag | Stand | VHP- Index | VHP- Index inkl. (+2%) | VHP- Index inkl. (–2%) | RE- Preis Min.* | RE- Preis Max.* | Transport- kosten- anteil Einkauf | Transport- kosten- anteil Verkauf | Preis für neg. Ausgleichs- energie |
Preis für pos. Ausgleichs- energie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2021 | 11.04.2021 00:16 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
12.04.2021 | 11.04.2021 00:16 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
09.04.2021 | 11.04.2021 00:16 | 2,0162 | 2,0565 | 1,9759 | 1,9450 | 2,0614 | 0,1164 | 0,0000 | 1,9450 | 2,0614 |
10.04.2021 | 11.04.2021 00:16 | 1,9707 | 2,0101 | 1,9313 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 00:58 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
11.04.2021 | 11.04.2021 00:58 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
09.04.2021 | 11.04.2021 00:58 | 2,0162 | 2,0565 | 1,9759 | 1,9450 | 2,0614 | 0,1164 | 0,0000 | 1,9450 | 2,0614 |
12.04.2021 | 11.04.2021 00:59 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
10.04.2021 | 11.04.2021 00:59 | 1,9707 | 2,0101 | 1,9313 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
10.04.2021 | 11.04.2021 01:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 01:16 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
09.04.2021 | 11.04.2021 01:16 | 2,0162 | 2,0565 | 1,9759 | 1,9450 | 2,0614 | 0,1164 | 0,0000 | 1,9450 | 2,0614 |
11.04.2021 | 11.04.2021 01:16 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
11.04.2021 | 11.04.2021 01:58 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
12.04.2021 | 11.04.2021 01:58 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
12.04.2021 | 11.04.2021 01:59 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
10.04.2021 | 11.04.2021 01:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
09.04.2021 | 11.04.2021 01:59 | 2,0162 | 2,0565 | 1,9759 | 1,9450 | 2,0614 | 0,1164 | 0,0000 | 1,9450 | 2,0614 |
10.04.2021 | 11.04.2021 02:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 02:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 02:16 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9320 | 2,0108 |
11.04.2021 | 11.04.2021 02:36 | 1,9714 | 2,0108 | 1,9320 | 1,9200 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9200 | 2,0675 |
11.04.2021 | 11.04.2021 02:58 | 1,9718 | 2,0112 | 1,9324 | 1,9200 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9200 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 02:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 02:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 02:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 03:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 03:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 03:16 | 1,9718 | 2,0112 | 1,9324 | 1,9200 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9200 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 03:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 03:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 03:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 03:59 | 1,9718 | 2,0112 | 1,9324 | 1,9200 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9200 | 2,0675 |
11.04.2021 | 11.04.2021 04:11 | 1,9718 | 2,0112 | 1,9324 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
10.04.2021 | 11.04.2021 04:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 04:16 | 1,9718 | 2,0112 | 1,9324 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 04:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 04:58 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 04:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
12.04.2021 | 11.04.2021 04:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 04:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 05:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 05:16 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
10.04.2021 | 11.04.2021 05:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 05:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 05:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 05:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 05:59 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 06:00 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 06:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 06:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 06:16 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
11.04.2021 | 11.04.2021 06:58 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 06:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
12.04.2021 | 11.04.2021 06:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 06:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
10.04.2021 | 11.04.2021 07:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 07:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 07:16 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 07:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 07:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 07:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 07:59 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
11.04.2021 | 11.04.2021 08:16 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 08:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 08:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 08:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 08:58 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 08:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 08:59 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 09:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 09:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 09:16 | 1,9696 | 2,0090 | 1,9302 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
10.04.2021 | 11.04.2021 09:58 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 09:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 09:58 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 09:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 10:16 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 10:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 10:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 10:58 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 10:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 10:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 10:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 11:16 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 11:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 11:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
10.04.2021 | 11.04.2021 11:58 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 11:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
12.04.2021 | 11.04.2021 11:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 11:59 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
11.04.2021 | 11.04.2021 12:16 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 12:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 12:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
10.04.2021 | 11.04.2021 12:58 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 12:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
12.04.2021 | 11.04.2021 12:59 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
11.04.2021 | 11.04.2021 12:59 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
11.04.2021 | 11.04.2021 13:16 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 13:16 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
10.04.2021 | 11.04.2021 13:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 13:58 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 13:58 | 1,9939 | 2,0338 | 1,9540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9540 | 2,0338 |
12.04.2021 | 11.04.2021 13:59 | 1,9942 | 2,0341 | 1,9543 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9543 | 2,0341 |
10.04.2021 | 11.04.2021 13:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 14:16 | 1,9943 | 2,0342 | 1,9544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9544 | 2,0342 |
11.04.2021 | 11.04.2021 14:16 | 1,9695 | 2,0089 | 1,9301 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
10.04.2021 | 11.04.2021 14:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 14:58 | 1,9699 | 2,0093 | 1,9305 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 14:58 | 1,9943 | 2,0342 | 1,9544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9544 | 2,0342 |
12.04.2021 | 11.04.2021 14:59 | 1,9955 | 2,0354 | 1,9556 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9556 | 2,0354 |
10.04.2021 | 11.04.2021 14:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 15:18 | 1,9961 | 2,0360 | 1,9562 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9562 | 2,0360 |
12.04.2021 | 11.04.2021 15:19 | 1,9961 | 2,0360 | 1,9562 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9562 | 2,0360 |
10.04.2021 | 11.04.2021 15:18 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 15:18 | 1,9699 | 2,0093 | 1,9305 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 16:01 | 1,9969 | 2,0368 | 1,9570 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9570 | 2,0368 |
11.04.2021 | 11.04.2021 16:01 | 1,9700 | 2,0094 | 1,9306 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
10.04.2021 | 11.04.2021 16:01 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 16:16 | 1,9700 | 2,0094 | 1,9306 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 16:16 | 1,9976 | 2,0376 | 1,9576 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9576 | 2,0376 |
10.04.2021 | 11.04.2021 16:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 16:58 | 1,9700 | 2,0094 | 1,9306 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 16:58 | 1,9976 | 2,0376 | 1,9576 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9576 | 2,0376 |
10.04.2021 | 11.04.2021 16:58 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 16:59 | 2,0002 | 2,0402 | 1,9602 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9602 | 2,0402 |
11.04.2021 | 11.04.2021 17:16 | 1,9701 | 2,0095 | 1,9307 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 17:16 | 2,0003 | 2,0403 | 1,9603 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9603 | 2,0403 |
10.04.2021 | 11.04.2021 17:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 17:58 | 1,9701 | 2,0095 | 1,9307 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 17:58 | 2,0003 | 2,0403 | 1,9603 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9603 | 2,0403 |
10.04.2021 | 11.04.2021 17:58 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 17:59 | 2,0008 | 2,0408 | 1,9608 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9608 | 2,0408 |
10.04.2021 | 11.04.2021 18:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 18:16 | 2,0008 | 2,0408 | 1,9608 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9608 | 2,0408 |
11.04.2021 | 11.04.2021 18:16 | 1,9701 | 2,0095 | 1,9307 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
10.04.2021 | 11.04.2021 18:58 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 18:58 | 2,0008 | 2,0408 | 1,9608 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9608 | 2,0408 |
11.04.2021 | 11.04.2021 18:59 | 1,9701 | 2,0095 | 1,9307 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 18:59 | 2,0009 | 2,0409 | 1,9609 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9609 | 2,0409 |
11.04.2021 | 11.04.2021 19:16 | 1,9701 | 2,0095 | 1,9307 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 19:16 | 2,0011 | 2,0411 | 1,9611 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9611 | 2,0411 |
10.04.2021 | 11.04.2021 19:16 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
11.04.2021 | 11.04.2021 19:58 | 1,9702 | 2,0096 | 1,9308 | 1,8900 | 2,0675 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8900 | 2,0675 |
12.04.2021 | 11.04.2021 19:58 | 2,0011 | 2,0411 | 1,9611 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9611 | 2,0411 |
12.04.2021 | 11.04.2021 19:59 | 2,0011 | 2,0411 | 1,9611 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9611 | 2,0411 |
10.04.2021 | 11.04.2021 19:59 | 1,9706 | 2,0100 | 1,9312 | 1,8950 | 2,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8950 | 2,0550 |
12.04.2021 | 11.04.2021 20:16 | 2,0011 | 2,0411 | 1,9611 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9611 | 2,0411 |
