Betrag | Gültigkeitszeitraum | |
---|---|---|
RLM-Bilanzierungsumlage | 0,000 €/MWh | 01.10.2020–30.09.2021 |
SLP-Bilanzierungsumlage | 0,000 €/MWh | |
VHP-Entgelt | 0,118 ct/MWh | |
Konvertierungsentgelt H nach L | 0,390 €/MWh | |
Konvertierungsentgelt L nach H | 0.000 €/MWh | |
Konvertierungsumlage | 0,000 €/MWh | |
Marktraumumstellungsumlage | 0,579 €/kWh/h/a | 01.01.2020–31.12.2020 |
0,7291 €/kWh/h/a | 01.01.2021–31.12.2021 | |
Biogas-Wälzungsbetrag | 0,635 €/kWh/h/a | 01.01.2020–31.12.2020 |
Aktuelle Daten im GASPOOL-Marktgebiet
Umlagen/Entgelte
Aktuelle Indikation des Regelenergiebedarfs H-Gas
Gastag | Kauf möglich | Neutral | Verkauf möglich |
---|---|---|---|
17.01.2021 06:00– 18.01.2021 06:00 |
X | ||
18.01.2021 06:00– 19.01.2021 06:00 |
X |
Aktuelle Indikation des Regelenergiebedarfs L-Gas
Gastag | Kauf möglich | Neutral | Verkauf möglich |
---|---|---|---|
17.01.2021 06:00– 18.01.2021 06:00 |
X | ||
18.01.2021 06:00– 19.01.2021 06:00 |
X |
Stand: 17.01.2021 05:04
Einsatz von Regelenergie
Bitte wählen Sie ein Datum.
Die Daten für den gewählten Tag und den Vortag werden in den folgenden Tabellen ausgegeben.
Handelsgeschäfte
Datum | MOL- Rang | Einsatz- dauer [h] | Gasart | Netz- bereich | Markt | Richtung | Typ | €/MWh | MWh | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 21.5 | 720 | 15480.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 21.3 | 1680 | 35784.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 21.1 | 2400 | 50640.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 21 | 8496 | 178416.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 20.9 | 2400 | 50160.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 20.8 | 2400 | 49920.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 20.95 | 1632 | 34190.40 |
17.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GUDL | Pegas | BUY | DA | 21.9 | 10416 | 228110.40 |
17.01.2021 | MOL 2 | 18 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.55 | 9000 | 175950.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 18 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.6 | 4500 | 88200.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 18 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.7 | 4626 | 91132.20 |
17.01.2021 | MOL 2 | 11 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.7 | 1584 | 31204.80 |
17.01.2021 | MOL 2 | 11 | L | GPLL | Pegas | BUY | ROD | 21 | 2530 | 53130.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 11 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.4 | 6600 | 128040.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 11 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.3 | 2871 | 55410.30 |
17.01.2021 | MOL 2 | 11 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.2 | 3872 | 74342.40 |
17.01.2021 | MOL 2 | 11 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19.1 | 1100 | 21010.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 11 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 19 | 1089 | 20691.00 |
17.01.2021 | MOL 1 | 8 | H/L | GPL | Pegas | SELL | ROD | 19.725 | 272 | 5365.20 |
17.01.2021 | MOL 1 | 8 | H/L | GPL | Pegas | SELL | ROD | 19.75 | 64 | 1264.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 8 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 18.8 | 10400 | 195520.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 8 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 18.9 | 3200 | 60480.00 |
17.01.2021 | MOL 2 | 8 | H | GPLH | Pegas | SELL | ROD | 18.7 | 6176 | 115491.20 |
18.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 20.8 | 14784 | 307507.20 |
18.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 20.7 | 9312 | 192758.40 |
18.01.2021 | MOL 2 | 24 | L | GPLL | Pegas | BUY | DA | 21.2 | 11184 | 237100.80 |
Flexibilitäts-Nutzung
Konvertierung
Interne Regelenergie
Endgültige Ausgleichsenergiepreise
Flexibilitätskostenbeitrag
Vorläufige Ausgleichsenergiepreise
Alle Preise in €Ct/kWh
Die grau dargestellten Preise werden nicht zur Ermittlung der Ausgleichsenergiepreise herangezogen.
Gastag | Stand | VHP- Index | VHP- Index inkl. (+2%) | VHP- Index inkl. (–2%) | RE- Preis Min.* | RE- Preis Max.* | Transport- kosten- anteil Einkauf | Transport- kosten- anteil Verkauf | Preis für neg. Ausgleichs- energie |
Preis für pos. Ausgleichs- energie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 17.01.2021 02:16 | 2,1450 | 2,1879 | 2,1021 | 0,0000 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1021 | 2,1879 |
18.01.2021 | 17.01.2021 06:00 | 2,1450 | 2,1879 | 2,1021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1021 | 2,1879 |
17.01.2021 | 17.01.2021 08:12 | 2,1450 | 2,1879 | 2,1021 | 1,9550 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9550 | 2,1879 |
17.01.2021 | 17.01.2021 15:24 | 2,1450 | 2,1879 | 2,1021 | 1,9000 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9000 | 2,1879 |
17.01.2021 | 17.01.2021 18:22 | 2,1450 | 2,1879 | 2,1021 | 1,8700 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8700 | 2,1879 |
* inkl. Transportkosten
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der GASPOOL Balancing Services GmbH.
Auf Grund von technischen Problemen werden seit Oktober 2016 alle Handelsgeschäfte von GASPOOL am TTF mit der Gasqualität L-Gas veröffentlicht, auch wenn Mengen mit der Gasqualität H-Gas beschäftigt wurden. Wir arbeiten derzeit an einer Lösung, damit zukünftig auch die Beschäftigung von H-Gas erkennbar sein wird.