(Zeitraum ab 01.10.2015)
Einsatz von Regelenergie
Interne Regelenergie
Bitte wählen Sie den Zeitraum sowie das Anzeigeformat aus:
Datum | Gasart | Netzbereich | positiv (Ausgleich von Unterspeisungen) [MWh] | negativ (Ausgleich von Überspeisungen) [MWh] |
---|---|---|---|---|
01.01.2021 | H | GASCADE | 17.121,0520 | 24.831,3880 |
01.01.2021 | H | GUD-H | 4.288,8290 | 19.359,4710 |
01.01.2021 | H | ONTRAS | 15.741,0270 | 12.673,1190 |
01.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
01.01.2021 | L | GUD-L | 853,3110 | 1.049,0920 |
01.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
02.01.2021 | H | GASCADE | 8.833,3400 | 23.022,9310 |
02.01.2021 | H | GUD-H | 11.505,5650 | 4.548,9770 |
02.01.2021 | H | ONTRAS | 16.626,0870 | 17.869,8950 |
02.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
02.01.2021 | L | GUD-L | 1.271,8710 | 1.847,7430 |
02.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
03.01.2021 | H | GASCADE | 21.642,6160 | 8.636,0580 |
03.01.2021 | H | GUD-H | 25.132,2420 | 12.140,1190 |
03.01.2021 | H | ONTRAS | 14.566,9440 | 30.388,9400 |
03.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
03.01.2021 | L | GUD-L | 2.220,7220 | 1.213,6810 |
03.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
04.01.2021 | H | GASCADE | 20.293,2390 | 27.540,8200 |
04.01.2021 | H | GUD-H | 16.459,9010 | 19.813,6160 |
04.01.2021 | H | ONTRAS | 22.070,2740 | 17.944,1180 |
04.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
04.01.2021 | L | GUD-L | 2.122,7740 | 1.718,6210 |
04.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
05.01.2021 | H | GASCADE | 32.112,7740 | 20.941,5880 |
05.01.2021 | H | GUD-H | 16.047,0970 | 15.940,4770 |
05.01.2021 | H | ONTRAS | 35.149,3730 | 21.881,3410 |
05.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
05.01.2021 | L | GUD-L | 1.345,0350 | 1.598,9090 |
05.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
06.01.2021 | H | GASCADE | 20.945,0680 | 13.830,6810 |
06.01.2021 | H | GUD-H | 7.972,7570 | 22.481,0070 |
06.01.2021 | H | ONTRAS | 22.416,6510 | 22.844,0000 |
06.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
06.01.2021 | L | GUD-L | 2.084,2110 | 1.091,6620 |
06.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
07.01.2021 | H | GASCADE | 12.659,3670 | 25.221,5870 |
07.01.2021 | H | GUD-H | 19.886,2300 | 13.014,1190 |
07.01.2021 | H | ONTRAS | 18.399,5810 | 25.014,4780 |
07.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
07.01.2021 | L | GUD-L | 2.490,4090 | 1.305,7040 |
07.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
08.01.2021 | H | GASCADE | 13.987,9770 | 23.914,8590 |
08.01.2021 | H | GUD-H | 25.910,8600 | 17.108,9920 |
08.01.2021 | H | ONTRAS | 19.072,0910 | 28.517,6070 |
08.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
08.01.2021 | L | GUD-L | 2.616,2520 | 2.289,8110 |
08.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
09.01.2021 | H | GASCADE | 17.297,0690 | 9.447,2170 |
09.01.2021 | H | GUD-H | 14.034,1020 | 16.407,9000 |
09.01.2021 | H | ONTRAS | 25.563,2820 | 15.042,6480 |
09.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
09.01.2021 | L | GUD-L | 2.018,2950 | 757,4430 |
09.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
10.01.2021 | H | GASCADE | 10.170,6790 | 12.212,6680 |
10.01.2021 | H | GUD-H | 13.411,3920 | 17.740,3210 |
10.01.2021 | H | ONTRAS | 16.481,0130 | 22.247,9620 |
10.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
10.01.2021 | L | GUD-L | 578,0820 | 2.379,1170 |
10.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
11.01.2021 | H | GASCADE | 18.640,5820 | 20.846,0600 |
11.01.2021 | H | GUD-H | 12.415,0420 | 13.699,1870 |
11.01.2021 | H | ONTRAS | 40.443,9900 | 28.318,5520 |
11.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
11.01.2021 | L | GUD-L | 2.864,0080 | 3.919,8070 |
11.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
12.01.2021 | H | GASCADE | 40.732,1110 | 7.893,8470 |
12.01.2021 | H | GUD-H | 6.768,2920 | 17.395,7870 |
12.01.2021 | H | ONTRAS | 28.041,9010 | 25.836,5590 |
12.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
12.01.2021 | L | GUD-L | 2.709,1900 | 1.431,9650 |
12.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
13.01.2021 | H | GASCADE | 5.362,2890 | 28.852,8460 |
13.01.2021 | H | GUD-H | 17.207,8730 | 6.190,6530 |
13.01.2021 | H | ONTRAS | 19.993,1380 | 31.196,4040 |
13.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
13.01.2021 | L | GUD-L | 2.895,8870 | 3.152,0180 |
13.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
14.01.2021 | H | GASCADE | 22.218,5860 | 24.509,6400 |
14.01.2021 | H | GUD-H | 15.957,5890 | 15.733,5300 |
14.01.2021 | H | ONTRAS | 43.349,9570 | 20.314,7730 |
14.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
14.01.2021 | L | GUD-L | 2.740,8660 | 647,2260 |
14.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
15.01.2021 | H | GASCADE | 30.207,0090 | 20.045,2760 |
15.01.2021 | H | GUD-H | 12.751,5410 | 18.291,2350 |
15.01.2021 | H | ONTRAS | 19.698,4930 | 31.132,3030 |
15.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
15.01.2021 | L | GUD-L | 1.865,3520 | 1.075,5830 |
15.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
16.01.2021 | H | GASCADE | 23.641,7190 | 21.484,7710 |
16.01.2021 | H | GUD-H | 20.225,9400 | 13.749,9600 |
16.01.2021 | H | ONTRAS | 24.218,2620 | 15.756,7700 |
16.01.2021 | L | GTG | 0 | 0 |
16.01.2021 | L | GUD-L | 3.011,1530 | 1.000,9450 |
16.01.2021 | L | NOWEGA | 0 | 0 |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der GASPOOL Balancing Services GmbH.