(Zeitraum ab 01.10.2015)
Einsatz von Regelenergie
Flexibilitäts-Nutzung
Grafische Übersicht
Bitte wählen Sie den gewünschten Monat aus.
Tabellarische Übersicht
Bitte wählen Sie den Zeitraum sowie das Anzeigeformat aus:
Datum | Gasart | Netzbereich | I/F | Leihen1 [kWh] | Rückgabe Leihen2 [kWh] | Parken2 [kWh] | Rücknahme Parken1 [kWh] | Kontostand [kWh] | Kosten für Arbeitspreis [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 114,00 |
04.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 288,00 |
05.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 1.400.000 | 2.000.000 | 600.000 | 557,00 |
06.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 111,00 |
11.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 62,00 |
12.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 96,00 |
13.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.400.000 | 146,00 |
14.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | 468,00 |
19.01.2021 | L | GUD-L | F | 360.000 | 0 | 3.840.000 | 3.840.000 | -360.000 | 201,40 |
20.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 360.000 | 840.000 | 760.000 | 80.000 | 91,60 |
21.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 19,20 |
22.01.2021 | L | GUD-L | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 19,20 |
Legende
I/F = Interruptible/Firm (Unterbrechbar/Fest)
1 Kontostandsabbau
2 Kontostandsaufbau
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der GASPOOL Balancing Services GmbH.