Bitte wählen Sie den Zeitraum sowie das Anzeigeformat aus:
Preise für Ausgleichsenergie
Endgültige Preise
Alle Preise, wenn nicht anders angegeben, in €Ct/kWh
RLM-Differenzpreis entspricht dem VHP-Indexpreis
Datum (Gastag, 6:00–6:00) | VHP Index | VHP Index inkl. (–2%) | VHP Index inkl. (+2%) | RE- Preis Min.1 | RE- Preis Max.1 | TK- Anteil EK2 | TK- anteil VK3 | Preis für neg. Ausgleichs- energie |
Preis für pos. Ausgleichs- energie |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[€Ct/kWh] | [€/MWh] | [€Ct/kWh] | [€/MWh] | ||||||||
01.01.2021 | 1,9083 | 1,8701 | 1,9465 | 1,7400 | 1,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7400 | 17,400 | 1,9500 | 19,500 |
02.01.2021 | 1,9083 | 1,8701 | 1,9465 | 1,7600 | 1,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7600 | 17,600 | 1,9465 | 19,465 |
03.01.2021 | 1,8939 | 1,8560 | 1,9318 | 1,8000 | 1,9950 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 18,000 | 1,9950 | 19,950 |
04.01.2021 | 1,9184 | 1,8800 | 1,9568 | 0,0000 | 2,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8800 | 18,800 | 2,1400 | 21,400 |
05.01.2021 | 1,9749 | 1,9354 | 2,0144 | 0,0000 | 2,1150 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9354 | 19,354 | 2,1150 | 21,150 |
06.01.2021 | 1,8061 | 1,7700 | 1,8422 | 1,6750 | 1,9275 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6750 | 16,750 | 1,9275 | 19,275 |
07.01.2021 | 1,7693 | 1,7339 | 1,8047 | 1,7250 | 1,8375 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7250 | 17,250 | 1,8375 | 18,375 |
08.01.2021 | 1,8970 | 1,8591 | 1,9349 | 1,9000 | 2,0075 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8591 | 18,591 | 2,0075 | 20,075 |
09.01.2021 | 2,0168 | 1,9765 | 2,0571 | 0,0000 | 2,1175 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9765 | 19,765 | 2,1175 | 21,175 |
10.01.2021 | 2,0099 | 1,9697 | 2,0501 | 1,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9600 | 19,600 | 2,0501 | 20,501 |
11.01.2021 | 2,0235 | 1,9830 | 2,0640 | 1,9300 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9300 | 19,300 | 2,1500 | 21,500 |
12.01.2021 | 2,1450 | 2,1021 | 2,1879 | 0,0000 | 2,3475 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1021 | 21,021 | 2,3475 | 23,475 |
13.01.2021 | 2,1450 | 2,1021 | 2,1879 | 2,2700 | 2,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1021 | 21,021 | 2,6400 | 26,400 |
14.01.2021 | 2,1450 | 2,1021 | 2,1879 | 2,0875 | 2,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0875 | 20,875 | 2,4000 | 24,000 |
1 inkl. Transportkosten
2 Transportkostenanteil Einkauf
3 Transportkostenanteil Verkauf
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der GASPOOL Balancing Services GmbH.