Einsatz von Regelenergie
Anzeige von
Commodity
Bitte wählen Sie den Zeitraum sowie das Anzeigeformat aus:
| Commodity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb H-Gas | Veräußerung H-Gas | Erwerb L-Gas | Veräußerung L-Gas | |||||
| Datum | MWh | €/MWh | MWh | €/MWh | MWh | €/MWh | MWh | €/MWh |
| 02.02.2012 | 194.100 | 26,35 | 0 | 0,00 | 59.760 | 26,63 | 0 | 0,00 |
| 01.02.2012 | 155.010 | 25,26 | 0 | 0,00 | 51.120 | 26,30 | 0 | 0,00 |
| 31.01.2012 | 151.200 | 25,43 | 0 | 0,00 | 30.240 | 24,63 | 0 | 0,00 |
| 30.01.2012 | 159.270 | 29,43 | 0 | 0,00 | 8.640 | 23,80 | 0 | 0,00 |
| 29.01.2012 | 23.040 | 23,98 | 0 | 0,00 | 7.920 | 23,55 | 0 | 0,00 |
| 28.01.2012 | 28.800 | 23,25 | 0 | 0,00 | 7.920 | 22,34 | 0 | 0,00 |
| 27.01.2012 | 47.760 | 22,33 | 0 | 0,00 | 15.840 | 22,50 | 0 | 0,00 |
| 26.01.2012 | 46.910 | 22,74 | 0 | 0,00 | 19.440 | 22,60 | 0 | 0,00 |
| 25.01.2012 | 47.760 | 22,37 | 0 | 0,00 | 8.640 | 22,00 | 0 | 0,00 |
| 24.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.680 | 21,73 | 0 | 0,00 |
| 23.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23.760 | 22,09 | 0 | 0,00 |
| 22.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.400 | 21,40 | 0 | 0,00 |
| 21.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.800 | 21,35 | 0 | 0,00 |
| 20.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.760 | 21,20 | 0 | 0,00 |
| 19.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.080 | 21,83 | 0 | 0,00 |
| 18.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17.01.2012 | 47.520 | 22,04 | 0 | 0,00 | 7.200 | 22,00 | 0 | 0,00 |
| 16.01.2012 | 70.560 | 24,08 | 0 | 0,00 | 10.800 | 21,81 | 0 | 0,00 |
| 15.01.2012 | 107.280 | 23,71 | 0 | 0,00 | 40.320 | 22,40 | 0 | 0,00 |
| 14.01.2012 | 75.600 | 22,91 | 0 | 0,00 | 41.760 | 23,56 | 0 | 0,00 |
| 13.01.2012 | 20.160 | 22,56 | 0 | 0,00 | 25.200 | 22,38 | 0 | 0,00 |
| 12.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.280 | 22,91 | 0 | 0,00 |
| 11.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44.640 | 22,99 | 0 | 0,00 |
| 10.01.2012 | 57.360 | 22,54 | 0 | 0,00 | 37.440 | 22,43 | 0 | 0,00 |
| 09.01.2012 | 53.280 | 23,40 | 0 | 0,00 | 33.120 | 22,27 | 0 | 0,00 |
| 08.01.2012 | 49.680 | 23,05 | 0 | 0,00 | 28.800 | 22,14 | 0 | 0,00 |
| 07.01.2012 | 69.840 | 22,30 | 0 | 0,00 | 34.560 | 22,07 | 0 | 0,00 |
| 06.01.2012 | 117.360 | 22,09 | 0 | 0,00 | 45.360 | 22,61 | 0 | 0,00 |
| 05.01.2012 | 109.440 | 21,98 | 0 | 0,00 | 41.040 | 22,33 | 0 | 0,00 |
| 04.01.2012 | 74.880 | 21,96 | 0 | 0,00 | 33.840 | 22,74 | 0 | 0,00 |
| 03.01.2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02.01.2012 | 83.520 | 24,10 | 0 | 0,00 | 21.600 | 21,31 | 0 | 0,00 |
| 01.01.2012 | 61.920 | 24,14 | 0 | 0,00 | 12.960 | 21,11 | 0 | 0,00 |
| 31.12.2011 | 58.320 | 21,08 | 0 | 0,00 | 29.520 | 21,85 | 0 | 0,00 |
| 30.12.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29.12.2011 | 29.520 | 21,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28.12.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27.12.2011 | 30.240 | 22,96 | 0 | 0,00 | 10.800 | 21,53 | 0 | 0,00 |
| 26.12.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25.12.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24.12.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.520 | 19,97 |
| 23.12.2011 | 45.360 | 22,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.12.2011 | 100.800 | 23,29 | 0 | 0,00 | 18.000 | 25,02 | 0 | 0,00 |
| 21.12.2011 | 151.920 | 23,60 | 0 | 0,00 | 41.760 | 25,13 | 0 | 0,00 |
| 20.12.2011 | 147.840 | 23,53 | 0 | 0,00 | 41.760 | 24,95 | 0 | 0,00 |
| 19.12.2011 | 112.320 | 25,61 | 0 | 0,00 | 22.320 | 25,21 | 0 | 0,00 |
| 18.12.2011 | 100.800 | 25,03 | 0 | 0,00 | 30.240 | 25,14 | 0 | 0,00 |
| 17.12.2011 | 76.320 | 23,80 | 0 | 0,00 | 10.080 | 24,96 | 0 | 0,00 |
| 16.12.2011 | 120.240 | 23,86 | 0 | 0,00 | 24.480 | 25,18 | 0 | 0,00 |
| 15.12.2011 | 179.040 | 24,05 | 0 | 0,00 | 36.000 | 25,38 | 0 | 0,00 |
| 14.12.2011 | 148.320 | 24,22 | 0 | 0,00 | 29.520 | 25,49 | 0 | 0,00 |
| 13.12.2011 | 153.600 | 24,20 | 0 | 0,00 | 25.200 | 25,47 | 0 | 0,00 |
| 12.12.2011 | 151.200 | 26,77 | 0 | 0,00 | 28.800 | 26,14 | 0 | 0,00 |
| 11.12.2011 | 116.640 | 25,71 | 0 | 0,00 | 31.680 | 25,82 | 0 | 0,00 |
| 10.12.2011 | 35.280 | 24,26 | 0 | 0,00 | 23.040 | 25,08 | 0 | 0,00 |
| 09.12.2011 | 59.040 | 23,57 | 0 | 0,00 | 25.200 | 24,93 | 0 | 0,00 |
| 08.12.2011 | 162.720 | 23,49 | 0 | 0,00 | 31.680 | 24,89 | 0 | 0,00 |
| 07.12.2011 | 135.600 | 23,53 | 0 | 0,00 | 30.960 | 25,09 | 0 | 0,00 |
| 06.12.2011 | 144.480 | 23,40 | 0 | 0,00 | 19.440 | 24,38 | 0 | 0,00 |
| 05.12.2011 | 124.560 | 25,38 | 0 | 0,00 | 35.280 | 25,37 | 0 | 0,00 |
| 04.12.2011 | 100.080 | 25,12 | 0 | 0,00 | 23.760 | 24,91 | 0 | 0,00 |
| 03.12.2011 | 98.640 | 23,24 | 0 | 0,00 | 10.080 | 24,63 | 0 | 0,00 |
| 02.12.2011 | 61.200 | 23,32 | 0 | 0,00 | 25.200 | 25,10 | 0 | 0,00 |
| 01.12.2011 | 71.630 | 23,73 | 0 | 0,00 | 9.360 | 25,36 | 0 | 0,00 |
| 30.11.2011 | 35.280 | 24,04 | 0 | 0,00 | 33.840 | 25,78 | 0 | 0,00 |
| 29.11.2011 | 83.520 | 24,66 | 0 | 0,00 | 26.640 | 25,78 | 0 | 0,00 |
| 28.11.2011 | 52.560 | 25,66 | 0 | 0,00 | 23.040 | 26,11 | 0 | 0,00 |
| 27.11.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.120 | 25,67 | 0 | 0,00 |
| 26.11.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.920 | 25,52 | 0 | 0,00 |
| 25.11.2011 | 17.280 | 24,28 | 0 | 0,00 | 9.360 | 26,02 | 0 | 0,00 |
| 24.11.2011 | 69.120 | 24,86 | 0 | 0,00 | 30.240 | 26,41 | 0 | 0,00 |
| 23.11.2011 | 37.440 | 24,74 | 0 | 0,00 | 9.360 | 24,94 | 0 | 0,00 |
| 22.11.2011 | 58.320 | 24,76 | 0 | 0,00 | 17.280 | 26,03 | 0 | 0,00 |
| 21.11.2011 | 18.720 | 25,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.11.2011 | 31.680 | 25,74 | 0 | 0,00 | 8.640 | 26,42 | 0 | 0,00 |
| 19.11.2011 | 48.240 | 24,75 | 0 | 0,00 | 9.360 | 25,96 | 0 | 0,00 |
| 18.11.2011 | 18.000 | 25,13 | 0 | 0,00 | 13.680 | 27,20 | 0 | 0,00 |
| 17.11.2011 | 56.880 | 25,25 | 0 | 0,00 | 22.320 | 27,44 | 0 | 0,00 |
| 16.11.2011 | 88.560 | 25,28 | 0 | 0,00 | 24.480 | 28,02 | 0 | 0,00 |
| 15.11.2011 | 58.320 | 24,80 | 0 | 0,00 | 17.280 | 27,60 | 0 | 0,00 |
| 14.11.2011 | 43.920 | 27,03 | 0 | 0,00 | 15.120 | 29,67 | 0 | 0,00 |
| 13.11.2011 | 15.120 | 25,61 | 0 | 0,00 | 25.920 | 28,04 | 0 | 0,00 |
| 12.11.2011 | 59.040 | 24,97 | 0 | 0,00 | 5.040 | 25,40 | 0 | 0,00 |
| 11.11.2011 | 80.100 | 24,95 | 0 | 0,00 | 40.320 | 27,30 | 0 | 0,00 |
| 10.11.2011 | 74.880 | 24,72 | 0 | 0,00 | 57.600 | 27,64 | 0 | 0,00 |
| 09.11.2011 | 89.830 | 24,97 | 0 | 0,00 | 54.720 | 27,79 | 0 | 0,00 |
| 08.11.2011 | 69.440 | 24,98 | 0 | 0,00 | 36.720 | 25,85 | 0 | 0,00 |
| 07.11.2011 | 59.040 | 27,72 | 0 | 0,00 | 20.880 | 25,51 | 0 | 0,00 |
| 06.11.2011 | 12.240 | 24,62 | 0 | 0,00 | 14.400 | 25,16 | 0 | 0,00 |
| 05.11.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04.11.2011 | 28.080 | 23,25 | 0 | 0,00 | 37.440 | 25,89 | 0 | 0,00 |
| 03.11.2011 | 45.120 | 23,00 | 0 | 0,00 | 38.880 | 26,02 | 0 | 0,00 |
| 02.11.2011 | 19.900 | 25,28 | 0 | 0,00 | 20.880 | 23,75 | 0 | 0,00 |
| 01.11.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31.10.2011 | 12.240 | 25,10 | 0 | 0,00 | 9.360 | 25,61 | 0 | 0,00 |
| 30.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29.10.2011 | 39.750 | 25,26 | 0 | 0,00 | 10.500 | 24,83 | 0 | 0,00 |
| 28.10.2011 | 55.710 | 25,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27.10.2011 | 24.570 | 25,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.360 | 22,98 |
| 26.10.2011 | 36.000 | 25,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.320 | 24,56 |
| 25.10.2011 | 28.800 | 25,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24.10.2011 | 33.120 | 28,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23.10.2011 | 38.880 | 28,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.10.2011 | 19.440 | 25,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18.10.2011 | 12.240 | 24,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17.10.2011 | 12.960 | 24,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16.10.2011 | 59.760 | 33,16 | 0 | 0,00 | 18.720 | 25,15 | 0 | 0,00 |
| 15.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14.10.2011 | 66.480 | 23,91 | 0 | 0,00 | 29.520 | 25,49 | 0 | 0,00 |
| 13.10.2011 | 60.480 | 23,68 | 0 | 0,00 | 41.760 | 25,20 | 0 | 0,00 |
| 12.10.2011 | 38.160 | 23,19 | 0 | 0,00 | 36.720 | 27,48 | 0 | 0,00 |
| 11.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.160 | 24,82 | 0 | 0,00 |
| 10.10.2011 | 46.080 | 37,43 | 0 | 0,00 | 20.160 | 24,38 | 0 | 0,00 |
| 09.10.2011 | 43.200 | 31,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 08.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.000 | 21,50 | 0 | 0,00 |
| 07.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.840 | 13,38 |
| 05.10.2011 | 0 | 0,00 | 23.040 | 17,29 | 0 | 0,00 | 12.240 | 11,67 |
| 04.10.2011 | 0 | 0,00 | 65.520 | 13,14 | 0 | 0,00 | 20.880 | 12,41 |
| 03.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.880 | 10,82 |
| 02.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01.10.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.160 | 20,08 |
| 30.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17.09.2011 | 0 | 0,00 | 14.160 | 23,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16.09.2011 | 0 | 0,00 | 17.760 | 24,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12.09.2011 | 0 | 0,00 | 17.280 | 22,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.09.2011 | 0 | 0,00 | 36.000 | 17,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09.09.2011 | 0 | 0,00 | 30.240 | 25,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 08.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07.09.2011 | 0 | 0,00 | 5.040 | 24,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06.09.2011 | 0 | 0,00 | 31.680 | 23,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05.09.2011 | 0 | 0,00 | 22.320 | 21,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04.09.2011 | 0 | 0,00 | 53.280 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01.09.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29.08.2011 | 20.880 | 24,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 08.08.2011 | 12.240 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07.08.2011 | 12.960 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05.08.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04.08.2011 | 0 | 0,00 | 59.760 | 20,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03.08.2011 | 0 | 0,00 | 36.720 | 20,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02.08.2011 | 0 | 0,00 | 50.400 | 20,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01.08.2011 | 0 | 0,00 | 12.240 | 23,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30.07.2011 | 0 | 0,00 | 28.800 | 20,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29.07.2011 | 0 | 0,00 | 81.336 | 21,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28.07.2011 | 0 | 0,00 | 61.280 | 20,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27.07.2011 | 0 | 0,00 | 66.180 | 20,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24.07.2011 | 0 | 0,00 | 27.360 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23.07.2011 | 0 | 0,00 | 53.760 | 20,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.07.2011 | 0 | 0,00 | 45.360 | 21,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.07.2011 | 0 | 0,00 | 24.480 | 21,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19.07.2011 | 0 | 0,00 | 43.200 | 21,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18.07.2011 | 0 | 0,00 | 37.440 | 20,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09.07.2011 | 17.280 | 22,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 08.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02.07.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01.07.2011 | 20.880 | 22,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27.06.2011 | 0 | 0,00 | 40.320 | 20,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26.06.2011 | 0 | 0,00 | 64.800 | 20,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25.06.2011 | 0 | 0,00 | 58.416 | 20,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24.06.2011 | 0 | 0,00 | 61.920 | 22,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.06.2011 | 0 | 0,00 | 9.600 | 22,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.06.2011 | 0 | 0,00 | 20.880 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.06.2011 | 0 | 0,00 | 36.720 | 21,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19.06.2011 | 0 | 0,00 | 32.400 | 21,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18.06.2011 | 0 | 0,00 | 32.400 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17.06.2011 | 0 | 0,00 | 25.920 | 22,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13.06.2011 | 0 | 0,00 | 43.200 | 21,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12.06.2011 | 0 | 0,00 | 12.240 | 22,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09.06.2011 | 0 | 0,00 | 24.480 | 22,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 08.06.2011 | 0 | 0,00 | 22.320 | 22,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06.06.2011 | 0 | 0,00 | 38.880 | 21,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05.06.2011 | 0 | 0,00 | 56.160 | 21,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04.06.2011 | 0 | 0,00 | 66.960 | 21,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03.06.2011 | 0 | 0,00 | 49.680 | 22,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02.06.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01.06.2011 | 0 | 0,00 | 25.440 | 23,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31.05.2011 | 0 | 0,00 | 22.320 | 22,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30.05.2011 | 0 | 0,00 | 47.520 | 20,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29.05.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28.05.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27.05.2011 | 0 | 0,00 | 10.800 | 22,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26.05.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25.05.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24.05.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23.05.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.05.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.05.2011 | 0 | 0,00 | 22.080 | 21,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.05.2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
